EK1: Salo iski raviradan pohjat
Kouvolan SM O.K. Auto -rallissa ensimmäinen erikoiskoe on kärjen osalta ajettu.
Kyseessä oli 1,7 kilometrin raviratakieputus erittäin liukkaalla alustalla ja tiukoilla mutkilla. Nopeinta vauhtia piti numerolla 2 ajava kokenut rallikonkari Juha Salo. Vain kymmenyksien päässä perässä tuli Teemu Asunmaa ja kolmantena muutaman sekunnin päässä paluuta SM-rallikentille tekevä Jari Ketomaa.
Seuraavaksi autot suuntaavat kohti illan viimeistä Teuroisten 14,7 kilometrin metsäerikoiskoetta.
SM1-luokka
SIJ / POS | # | 1-Ohjaaja/Driver | Aika/Time | ERO 1. / Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Juha Salo | 1:38,8 | |
2. | 1 | Teemu Asunmaa | 1:39,2 | 0,4 |
3. | 4 | Jari Ketomaa | 1:40,5 | 1,7 |
4. | 3 | Henrik Pietarinen | 1:41,4 | 2,6 |
5. | 7 | Jukka Kasi | 1:41,8 | 3,0 |
SM2-luokka
SIJ / POS | # | 1-Ohjaaja/Driver | Aika/Time | ERO 1. / Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | 8 | Esa Ruotsalainen | 1:42,3 | |
2. | 9 | Ville Hautamäki | 1:49,4 | 7,1 |
3. | 16 | Antti Nokkanen | 1:49,8 | 7,5 |
4. | 21 | Jukka Ikonen | 1:49,8 | 7,5 |
5. | 18 | Juha Pasanen | 1:50,7 | 8,4 |
SM3-luokka
SIJ / POS | # | 1-Ohjaaja/Driver | Aika/Time | ERO 1. / Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | 30 | Joonas Lindroos | 1:54,6 | |
2. | 34 | Sami Pajari | 1:56,1 | 1,5 |
3. | 33 | Lauri Joona | 1:56,4 | 1,8 |
4. | 36 | Kalle Markkanen | 1:58,9 | 4,3 |
5. | 35 | Arttu Lähdeniemi | 1:59,6 | 5,0 |
SM4-luokka
SIJ / POS | # | 1-Ohjaaja/Driver | Aika/Time | ERO 1. / Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | 32 | Jesse Turunen | 1:58,3 | |
2. | 43 | Jani Lahtinen | 2:00,3 | 2,0 |
3. | 42 | Jani Seppälä | 2:01,3 | 3,0 |
4. | 49 | Teemu Kiiski | 2:05,4 | 7,1 |
5. | 48 | Harri Korkiakoski | 2:06,6 | 8,3 |
Kaikki tulokset täältä.
Kuva: Taneli Niinimäki / AKK