Tulosarkisto - Results archive
Tämän sivun kautta voit seurata valitsemasi rallin tuloksia. Valitse alta ralli, jonka tuloksia haluat katsoa. Voit tämän jälkeen lisäksi valita luokan ja erikoiskokeen.
From this page you can follow results from FRC events. Choose below the rally you wish to view. Then you may choose class and stage.
SM O.K. Auto-Ralli, Kouvola
6.3.2021
# | Kuski/Driver | Auto/Car | Luokka/Class | Syy/Reason |
---|---|---|---|---|
14 | Arttu Lähdeniemi | Mitsubishi Lancer Evolution X | 2 | 3A Tekninen syy |
18 | Jarkko Hosike | Mitsubishi Lancer E9 | 1 | 5B Tekninen syy |
23 | Kim Niemi | Mitsubishi Lancer E5 | 1 | 4C Tekninen syy |
25 | Tapani Hulkkonen | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | 1 | 1B Turbo |
26 | Jari Kihlman | Mitsubishi Lancer EVO VIII (CT9A) | 1 | 2A Jarrut |
29 | Jari Rajala | KIA Rio N5 | 2 | PERUUTTANUT |
30 | Jukka Ikonen | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 2 | 4A Vaihdelaatikko |
32 | Timo Pitkäniemi | Subaru Impreza WRX | 1 | PERUUTTANUT |
33 | Anssi Laukkanen | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 2 | 2D Muu syy |
34 | Ugur Soylu | Ford Fiesta R5 | 1 | PERUUTTANUT |
43 | Benjamin Korhola | Ford Fiesta Rally4 | 3 | 2B Ulosajo |
44 | Joonas Huovinen | Peugeot 208 R2 | 3 | 4B Ulosajo |
46 | Eeka Lahtinen | Renault Twingo R2 | 3 | 1B Ulosajo |
47 | Niko Patajoki | Peugeot 208 R2 | 3 | 1B Ulosajo |
48 | Peetu Patajoki | Citroën C2 R2 | 3 | 1B Ulosajo |
53 | Juho Koski-Lammi | Volkswagen Polo GTI | 4 | 4C Muu syy |
55 | Leevi Lassila | Citroën C2 VTS | 4 | 2C Ulosajo |
57 | Leevi Helander | Suzuki Ignis Sport | 4 | 3B Ulosajo |
60 | Aki Sahila | Citroën C2 VTS | 4 | PERUUTTANUT |
61 | Kari Hytönen | Mini One | 4 | 2D Tekninen syy |
63 | Juha Högström | Toyota Corolla GT | 5 | 2B Vesipumppu |
66 | Hannu Leinonen | Toyota Altezza RS200 | 5 | PERUUTTANUT |
68 | Pasi Utukka | BMW M3 | 5 | 1B Tekninen syy |
69 | Joni Keskinen | BMW M3 (E36) | 5 | PERUUTTANUT |
71 | Markus Manninen | Ford Fiesta | 7 | 5B Tekninen syy |
73 | Tuukka-Matias Kivioja | Ford Fiesta 1.6 | 12 | 6A Tekninen syy |
74 | Nuutti Korhonen | Ford Focus | 12 | 5B Ulosajo |
78 | Arttu Salonen | Alfa Romeo 147 | 12 | 4A Muu syy |
86 | Esko Kytömäki | Ford Focus | 12 | 3B Ulosajo |
96 | Henry Äyräväinen | Renault Megane | 8 | 1B Ulosajo |
100 | Juho Lehtinen | Peugeot 106 | 8 | 2A Jarrut |
101 | Markus Latvanen | Nissan Micra | 9 | 2A Vaihdelaatikko |
102 | Roope Suomalainen | Suzuki Swift GTI | 9 | 3B Tukivarsi |
103 | Juuso Jorvala | Toyota Starlet | 10 | 4A Tekninen syy |
106 | Verneri Säisä | Honda Civic Type-R | 11 | 6B Ulosajo |
112 | Jere Kaakinen | BMW 325i | 11 | 4D Tekninen syy |
115 | Antti-Petteri Makkonen | Opel Astra F GSi 16V / | 11 | 3B Vetonivel |
116 | Marko Ristolainen | BMW 325i (E36) | 11 | PERUUTTANUT |
117 | Tomi Sorsa | BMW 325i (E36) | 11 | 3B Vaihdelaatikko |
118 | Jarkko Jokiperä | BMW 328i | 11 | PERUUTTANUT |
122 | Niko Myllylä | Mitsubishi Colt CZ3 | 15 | 5B Ulosajo |
126 | Tomi Huttunen | Honda Civic Type R | 16 | PERUUTTANUT |
130 | Heikki Saarinen | Opel Astra GSi 16V | 16 | 4A Syyläri |
132 | Petri Reinikainen | Mitsubishi Lancer E9 | 17 | PERUUTTANUT |
133 | Pentti Veikkanen | Mitsubishi Lancer E9 | 17 | PERUUTTANUT |
134 | Kai Haapasalo | Subaru Impreza WRX Sti | 17 | 2C Tekninen syy |
135 | Harri Eerola | Ford Escort RS 2000 | 18 | 5B Tekninen syy |
137 | Petteri Palohalme | Volvo 142 S | 18 | PERUUTTANUT |
138 | Jukka Pykäläinen | Toyota Corolla | 18 | 4C Tekninen syy |
143 | Mikko Kilpiä | Volvo 240 | 20 | 1B Ulosajo |
144 | Pauli Junttila | BMW 328i | 20 | 5B Ulosajo |
147 | Kristian Kärpänen | Honda Civic Type R (EP3) | 20 | 1B Ulosajo |
154 | Harri Reinikainen | Ford Fiesta ST | 20 | 1B Vetoakseli |
155 | Petri Hänninen | Opel Astra F GSi 16V / | 20 | 6A Tekninen syy |
156 | Tuomas Tuuri | BMW 325 | 20 | 2A Sähkövika |
157 | Ari Häiväläinen | Honda Civic Type R | 20 | 3B Ulosajo |
Päivitetty/Updated: 08.03.2021 09:24:45