Heikkilä pistejohdossa kauden päätösosakilpailuun
Mikko Heikkilä on ajanut kolmanneksi SM Top Building Rallissa. Eroa kärkeen jäi 20,2 sekuntia. Toiseksi korkeimmat SM-pisteet pitävät Heikkilän niukasti SM1-luokan pistejohdossa.
Mikko Heikkilä, 29, kartanlukijansa Topi Luhtisen, 26, kanssa, ovat ajaneet kolmanneksi SM-rallikauden viimeistä edeltävässä osakilpailussa SM Top Building Rallissa. Yleiskilpailun kolmas sija kääntyy toiseksi suurimmaksi pistesaldoksi, kun vieraileva virolaiskuljettaja Egon Kaur ei aja SM1-luokan sarjapisteistä. Heikkilä on SM1-luokan pistejohdossa ennen kauden päättävää, Kokkolassa 25.-26.9. ajettavaa SM KokUa 60-v Juhlarallia.
Lahden seudulla ajetun kilpailun yhteydessä ajettiin myös historic-autojen EM-osakilpailu. Perjantaina historicit ajoivat erikoiskokeet kahteen kertaan ennen SM-sarjaa, joka vaikutti tien pintaan. Heikkilän perjantai käynnistyi vauhdikkaasti toiseksi nopeimmalla ajalla. Toiselle erikoiskokeelle Heikkilä ajoi pohja-ajan ja kolmannella erikoiskokeella Heikkilä oli neljänneksi nopein. Yötauolle mentäessä Heikkilä oli toisena, 7,4 sekuntia kärjestä.
-Ensimmäiset kaksi erikoiskoetta tuntuivat menevän mukavasti. Kolmonen tuntui todella liukkaalta varsinkin jarrutuksissa ja rytmi hieman kärsi. Irtosoraa oli aika paljon tiellä. Linjat ovat vähän erilaisia historicien jäljltä kuin mitä meillä olisi.
Lauantaina ohjelmassa oli kolme erikoiskoetta, jotka ajettiin kahteen kertaan. Heikkilä avasi päivän kahdella viidenneksi nopeimmalla ajalla ja paransi aamun lenkin viimeisellä erikoiskokeella ollen toinen. Huoltoon tultaessa Heikkilä oli yleiskilpailussa kolmantena.
-Ihan kohtuudella tultiin, varsinkin viimeisellä pätkällä oli hyvä yritys päällä, mutta Kaur meni vielä kovempaa. Aamun kaksi ekaa erikoiskoetta olivat todella liukkaita, mutta luulen että se oli kaikilla sama. Tiet itsessään ovat todella hyvässä kunnossa, mutta urat ovat pieni häiriötekijä.
Huoltotauon jälkeen vuorossa oli aamun kolme erikoiskoetta toiseen kertaan. Heikkilä aloitti vahvasti toisella sijalla erikoiskokeelle 10 ja jatkoi kovaa vauhtia kolmanneksi nopeimmalla ajalla. Rallin päätöserikoiskokeella Heikkilä oli toiseksi nopein. Keskinopeus Heikkilällä oli 122,18 kilometriä tunnissa.
-Pienestä näytti jäävän kiinni Emilin (Lindholm) kanssa. Tulin sen minkä pääsin, oltiin ajoittain ehkä jopa yliyrityksen puolella. Harmi, että vauhti rupesi löytymään vasta iltapäivän lenkillä. Kaur ajoi kovaa tänään, hattu pois sille. Toki saatiin hyvät pisteet täältä eikä tarvitse ensimmäisenä autona lähteä Kokkolaan.
SM-rallikausi huipentuu Kokkolassa ajettavaan SM KokUa 60-v Juhlaralliin syyskuun lopulla. Tavoitteena Heikkilällä on taistella uran ensimmäisestä mestaruudesta kaksipäiväisessä kilpailussa.
-Ehdottomasti ajetaan mestaruudesta ja hyökätään niin kovaa kuin pystytään. Rauhoitutaan nyt kuukauden ajaksi, mietitään mitä voidaan parantaa ja yritetään suorittaa siellä. Yhteistyökumppaneille suuret kiitokset, että pystytään ajamaan tätä sarjaa ja ekstrakisojakin. Koitetaan Kokkolassa saada mestaruus meidän tiimiin.
Rallin SM-sarja päättyy Kokkolassa 25.-26.9. ajettavaan SM KokUa 60-v Juhlaralliin. Kauden päättävästä osakilpailusta on jaossa 1,5 kertaiset sarjapisteet. Yle esittää koosteen kilpailusta Yle TV2:ssa sekä Yle Areenassa tulevina viikkoina.
SM Top Building Rallin SM1-luokan lopputulokset:
Egon Kaur | 53:40,8 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Emil Lindholm | 54:00,4 | +19,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 54:01,0 | +20,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 54:19,4 | +38,6 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 54:25,6 | +44,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SM1-luokan alustava pistetilanne 5/6 osakilpailun jälkeen:
1. | Mikko Heikkilä | 86 |
2. | Emil Lindholm | 85 |
3. | Teemu Asunmaa | 79 |
4. | Juha Salo | 63 |
5. | Aleksi Röyhkiö | 43 |
SM Top Building Rallin erikoiskoetulokset perjantai 13.8.
EK4 – Rapala 2 – 11,94 km
Emil Lindholm | 5:33,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Mikko Heikkilä | 5:35,4 | +1,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 5:35,7 | +2,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 5:35,7 | +2,2 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 5:38,0 | +4,5 | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK5 – Kukkolanmäki 2 – 11,54 km
Mikko Heikkilä | 5:57,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Emil Lindholm | 5:57,8 | +0,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 5:58,6 | +1,1 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 5:58,8 | +1,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Juha Salo | 5:59,7 | +2,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK6 – Ylemmäinen 2 – 12,16 km
Emil Lindholm | 5:40,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 5:45,7 | +4,8 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 5:46,5 | +5,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 5:46,7 | +5,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 5:51,0 | +10,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SM Top Building Rallin erikoiskoetulokset lauantai 14.8.
EK7 – Porvola 1 – 14,78 km
Eerik Pietarinen | 7:03,0 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Egon Kaur | 7:03,4 | +0,4 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Emil Lindholm | 7:03,8 | +0,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 7:03,8 | +0,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 7:05,0 | +2,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK8 – Neroskulma 1 – 10,34 km
Egon Kaur | 5:17,2 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Eerik Pietarinen | 5:20,5 | +3,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Juha Salo | 5:20,7 | +3,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Emil Lindholm | 5:21,2 | +4,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 5:23,3 | +6,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK9 – Avus 1 – 13,17 km
Egon Kaur | 6:27,4 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Mikko Heikkilä | 6:31,5 | +4,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 6:32,5 | +5,1 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Emil Lindholm | 6:35,2 | +7,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 6:36,8 | +9,4 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK10 – Porvola 2 – 13,01 km
Egon Kaur | 6:02,6 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Mikko Heikkilä | 6:04,6 | +2,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Emil Lindholm | 6:05,7 | +3,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 6:05,9 | +3,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 6:07,1 | +4,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK11 – Neroskulma 2 – 10,24 km
Egon Kaur | 5:08,7 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Emil Lindholm | 5:11,7 | +3,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 5:12,2 | +3,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 5:14,6 | +5,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 5:14,8 | +6,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK12 – Avus 2 – 13,17 km
Egon Kaur | 6:21,5 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Mikko Heikkilä | 6:24,8 | +3,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 6:27,3 | +5,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 6:27,4 | +5,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 6:28,8 | +7,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Kuva: Hannu Rainamo